| Datum | Vikt kg | Nedgång kg | Midja cm | Höfter cm | BMI |
| 15 | 97.4 | 9.4 | 27.6 | ||
| Mars 8 | 97.9 | 8.9 | 27.7 | ||
| 28 | 98.7 | 8.1 | 27.9 | ||
| 27 | 99.4 | 7.4 | 28.1 | ||
| 19 | 99.5 | 7.3 | 103 | 28.2 | |
| 18 | 100.1 | 28.3 | |||
| 17 | 100.2 | 28.4 | |||
| 16 | 100 | 28.3 | |||
| 15 | 100.4 | 28.4 | |||
| 14 | 100.6 | 28.5 | |||
| 13 | 100.3 | 28.4 | |||
| 12 | 100.2 | 104 | 28.3 | ||
| 11 | 100.6 | 28.5 | |||
| 10 | 100.6 | 108 | 110 | 28.5 | |
| 09 | 100.5 | 28.4 | |||
| 08 | 101.2 | 28.6 | |||
| 07 | 100.9 | 28.5 | |||
| 06 | 101.8 | 28.8 | |||
| 05 | 101.6 | 109 | 28.7 | ||
| 03 | 101.8 | 28.8 | |||
| 02 | 101.8 | 28.8 | |||
| Feb 01 | 101.7 | 28.8 | |||
| 31 | 101.2 | 109 | 28.6 | ||
| 30 | 102.2 | 28.9 | |||
| 29 | 102.6 | 29.0 | |||
| 28 | 102.9 | 29.1 | |||
| 27 | 103.1 | 29.2 | |||
| 26 | 103.7 | 29.3 | |||
| 25 | 103.7 | 29.3 | |||
| 24 | 104.1 | 113 | 113 | 29.5 | |
| 23 | 103.8 | 29.4 | |||
| 22 | 104.7 | 29.6 | |||
| Jan 21, 2010 | 106.8 | 115 | 115 | 30.2 |
Hasselnötsbullar till söndagsbrunchen
2 dagar sedan







Inga kommentarer:
Skicka en kommentar